Brown de Adrogué vs UAI Urquiza Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Brown de Adrogué — Sieg (45%); Unter 2.5; Beide treffen: Nein.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Quoten
| Buchmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 | 3.00 | 3.71 |
| Betfair | 1.95 | 3.00 | 3.60 |
| Dafabet | 2.11 | 3.05 | 3.60 |
Häufige Fragen
Wer gewinnt Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Ist die Doppelte Chance 1X eine gute Wette für Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Was ist die beste Wette für Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Welches Ergebnis wird für Brown de Adrogué vs UAI Urquiza vorhergesagt?
Wie lautet die Asiatischer Handicap-Prognose für Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Wann und wo findet Brown de Adrogué vs UAI Urquiza statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 23 | +22 | 56 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 33 | 15 | +18 | 56 | ||
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 | +17 | 55 | ||
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 16 | +17 | 55 | ||
| 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 22 | +17 | 53 | ||
| 6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 22 | +14 | 52 | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 45 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 42 | ||
| 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 29 | +2 | 40 | ||
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 30 | 0 | 39 | ||
| 12 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | ||
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 | ||
| 15 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 31 | +1 | 36 | ||
| 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | -6 | 32 | ||
| 17 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | 32 | ||
| 18 | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31 | ||
| 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 36 | -13 | 29 | ||
| 20 | 30 | 3 | 18 | 9 | 14 | 25 | -11 | 27 | ||
| 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 36 | -12 | 26 | ||
| 22 | 30 | 1 | 10 | 19 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.2 |
| Siegesquote % | 30% |
| Tore/Spiel | 1.5 |
| Durchschnittliche Tore | 0.7 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.8 |
| Beide Treffen | 20% |
| Zu null | 50% |
| Nicht getroffen | 50% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 0.7 |
| Siegesquote % | 0% |
| Tore/Spiel | 1.1 |
| Durchschnittliche Tore | 0.2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.9 |
| Beide Treffen | 20% |
| Zu null | 50% |
| Nicht getroffen | 80% |
Letzte Spiele
Direkter Vergleich
Wettstatistiken
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 5 |
| Durchschnittliche Tore | 2.6 |
| Beide Treffen | 80% |
| Über 2.5 Tore | 60% |
| Über 1.5 Tore | 80% |
Tore pro Team
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Brown de Adrogué | 8 | 1.6 pro Spiel |
| UAI Urquiza | 5 | 1 pro Spiel |
Zu null
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| Brown de Adrogué | 1 (20%) |
| UAI Urquiza | 0 (0%) |

