Brown de Adrogué vs UAI Urquiza Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Brown de Adrogué — Victoire (45%); Moins 2.5; Les deux marquent : Non.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Cotes
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 | 3.00 | 3.71 |
| Betfair | 1.95 | 3.00 | 3.60 |
| Dafabet | 2.11 | 3.05 | 3.60 |
Questions Fréquentes
Qui va gagner Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
La double chance 1X est-elle un bon pari pour Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
Quel est le meilleur pari pour Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
Quel score est prévu pour Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
Quelle est la prévision Handicap asiatique pour Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
Quand et où se joue Brown de Adrogué vs UAI Urquiza ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 23 | +22 | 56 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 33 | 15 | +18 | 56 | ||
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 | +17 | 55 | ||
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 16 | +17 | 55 | ||
| 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 22 | +17 | 53 | ||
| 6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 22 | +14 | 52 | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 45 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 42 | ||
| 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 29 | +2 | 40 | ||
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 30 | 0 | 39 | ||
| 12 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | ||
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 | ||
| 15 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 31 | +1 | 36 | ||
| 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | -6 | 32 | ||
| 17 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | 32 | ||
| 18 | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31 | ||
| 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 36 | -13 | 29 | ||
| 20 | 30 | 3 | 18 | 9 | 14 | 25 | -11 | 27 | ||
| 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 36 | -12 | 26 | ||
| 22 | 30 | 1 | 10 | 19 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.2 |
| Pourcentage de Victoires % | 30% |
| Buts/Match | 1.5 |
| Moyenne de Buts | 0.7 |
| Moyenne Concedés | 0.8 |
| Les Deux Marquent | 20% |
| Buts vides | 50% |
| N'a pas marqué | 50% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 0.7 |
| Pourcentage de Victoires % | 0% |
| Buts/Match | 1.1 |
| Moyenne de Buts | 0.2 |
| Moyenne Concedés | 0.9 |
| Les Deux Marquent | 20% |
| Buts vides | 50% |
| N'a pas marqué | 80% |
Matchs Récents
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 5 |
| Moyenne de Buts | 2.6 |
| Les Deux Marquent | 80% |
| Plus de 2.5 Buts | 60% |
| Plus de 1.5 Buts | 80% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Brown de Adrogué | 8 | 1.6 par match |
| UAI Urquiza | 5 | 1 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Brown de Adrogué | 1 (20%) |
| UAI Urquiza | 0 (0%) |

