Boston United vs Barrow Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (50%); Über 2.5; Beide treffen: Ja.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Boston United vs Barrow: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Ist die Doppelte Chance X2 eine gute Wette für Boston United vs Barrow?
Wie viele Tore fallen in Boston United vs Barrow?
Treffen beide Teams in Boston United vs Barrow?
Wann und wo findet Boston United vs Barrow statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | +27 | 44 | ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | +11 | 29 | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 28 | ||
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | +7 | 28 | ||
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 | ||
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 | ||
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 | ||
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 | ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | ||
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | ||
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | ||
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | ||
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | ||
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | ||
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | ||
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | ||
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | ||
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.1 |
| Siegesquote % | 30% |
| Tore/Spiel | 3.4 |
| Durchschnittliche Tore | 1.3 |
| Durchschnittliche Gegentore | 2.1 |
| Beide Treffen | 80% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 20% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 2.6 |
| Siegesquote % | 80% |
| Tore/Spiel | 2.6 |
| Durchschnittliche Tore | 1.9 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.7 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 50% |
| Nicht getroffen | 10% |

