Cardiff Metropolitan University vs Trefelin Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Cardiff Metropolitan University — Sieg (71%); Über 2.5; Beide treffen: Ja.
Wett-Tipps
Zusätzliche Märkte
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Quoten
| Buchmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.25 | 5.20 | 8.80 |
| Bet365 | 1.11 | 5.00 | 6.00 |
| Betano | 1.11 | 5.00 | 5.70 |
Häufige Fragen
Wer gewinnt Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Welches Ergebnis wird für Cardiff Metropolitan University vs Trefelin vorhergesagt?
Wie lautet die Asiatischer Handicap-Prognose für Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Cardiff Metropolitan University vs Trefelin: Wie lautet unser Halbzeit-Tipp?
Wie lautet die HZ/ES-Prognose für Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Wann und wo findet Cardiff Metropolitan University vs Trefelin statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | 34 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 | 28 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | ||
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 | 25 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 23 | ||
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 | ||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 | ||
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 17 | +4 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 | ||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 10 | ||
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 8 | ||
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 | ||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 30 | -25 | 3 | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 | 2 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.5 |
| Siegesquote % | 40% |
| Tore/Spiel | 2.7 |
| Durchschnittliche Tore | 1.5 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.2 |
| Beide Treffen | 30% |
| Zu null | 40% |
| Nicht getroffen | 30% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 0.3 |
| Siegesquote % | 0% |
| Tore/Spiel | 2.9 |
| Durchschnittliche Tore | 0.5 |
| Durchschnittliche Gegentore | 2.4 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 50% |

