Defensores Unidos vs Liniers Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (35%); Unter 2.5; Beide treffen: Nein.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Defensores Unidos vs Liniers: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Ist die Doppelte Chance 1X eine gute Wette für Defensores Unidos vs Liniers?
Wie viele Tore fallen in Defensores Unidos vs Liniers?
Treffen beide Teams in Defensores Unidos vs Liniers?
Wann und wo findet Defensores Unidos vs Liniers statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 37 | 19 | +18 | 50 | ||
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 17 | +20 | 49 | ||
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 29 | 13 | +16 | 49 | ||
| 4 | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 14 | +16 | 48 | ||
| 5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 31 | 17 | +14 | 47 | ||
| 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 21 | +6 | 44 | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 26 | +4 | 38 | ||
| 8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 30 | -1 | 38 | ||
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 | 37 | ||
| 10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 37 | ||
| 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 38 | -7 | 36 | ||
| 12 | 26 | 8 | 11 | 7 | 26 | 23 | +3 | 35 | ||
| 13 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 24 | +2 | 35 | ||
| 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 24 | +2 | 31 | ||
| 15 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 28 | -3 | 31 | ||
| 16 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 26 | -9 | 27 | ||
| 17 | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 32 | -12 | 26 | ||
| 18 | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 29 | -9 | 25 | ||
| 19 | 26 | 3 | 15 | 8 | 12 | 22 | -10 | 24 | ||
| 20 | 26 | 5 | 9 | 12 | 16 | 29 | -13 | 24 | ||
| 21 | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 33 | -9 | 22 | ||
| 22 | 26 | 1 | 7 | 18 | 18 | 45 | -27 | 10 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 0.7 |
| Siegesquote % | 10% |
| Tore/Spiel | 1.8 |
| Durchschnittliche Tore | 0.5 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.3 |
| Beide Treffen | 40% |
| Zu null | 20% |
| Nicht getroffen | 50% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 0.8 |
| Siegesquote % | 10% |
| Tore/Spiel | 1.7 |
| Durchschnittliche Tore | 0.7 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 60% |
| Zu null | 10% |
| Nicht getroffen | 30% |
Letzte Spiele
Direkter Vergleich
Wettstatistiken
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 1 |
| Durchschnittliche Tore | 2 |
| Beide Treffen | 100% |
| Über 2.5 Tore | 0% |
| Über 1.5 Tore | 100% |
Tore pro Team
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Defensores Unidos | 1 | 1 pro Spiel |
| Liniers | 1 | 1 pro Spiel |
Zu null
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| Defensores Unidos | 0 (0%) |
| Liniers | 0 (0%) |

