Welt
Runde 3
FC Noah vs FC Sion Wett Tipp & Wett Tipps
Abovyan City Stadium, Abovyan
Falsch
Unser Tipp
Asiatisches Handicap
FC Sion -0.25
@ 1.56
2 : 2
FT
Wett-Tipps
FC NoahUnentschiedenFC Sion
Ergebnis
FC Sion
39%
Gesamttore
Über 2.5
51%
Beide Teams treffen
Ja
56%
Doppelte Chance
Heim/Auswärts
36%
Asiatisches Handicap
H. Ausw. -0.25
@ 1.56
64%
Quoten stündlich aktualisiert
Prognosen alle 2 Stunden neu berechnet
2 Stunden vor Anpfiff gesperrt
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
1Remis
1
3.5Ø Tore
100%Beide Treffen
100%Plus 2.5
13. Aug. 2026FC Sion2-1FC Noah
6. Aug. 2026FC Noah2-2FC Sion
Häufige Fragen
Wer gewinnt FC Noah vs FC Sion?
Unser Modell sagt FC Sion mit 39% Sicherheit voraus, basierend auf Form, direktem Vergleich und statistischer Analyse.
Ist die Doppelte Chance 12 eine gute Wette für FC Noah vs FC Sion?
Unser Doppelte-Chance-Tipp ist 12 mit 36% Sicherheit — er deckt zwei Ergebnisse mit geringerem Risiko ab.
Wie lautet die Asiatischer Handicap-Prognose für FC Noah vs FC Sion?
Unser Asiatischer Handicap-Tipp ist FC Sion -0.25 mit 64% Sicherheit.
Wie viele Tore fallen in FC Noah vs FC Sion?
Wir erwarten Über 2.5 Tore (51% Sicherheit), basierend auf Offensiv- und Defensivwerten beider Teams.
Treffen beide Teams in FC Noah vs FC Sion?
Beide Teams treffen: Ja (56% Sicherheit).
Wann und wo findet FC Noah vs FC Sion statt?
FC Noah vs FC Sion findet am 6. Aug. 2026 im Abovyan City Stadium statt.
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
NUSUN
10Gespielt
3Siege
3Remis
4Niederlagen
| Punkte/Spiel | 1.2 |
| Siegesquote % | 30% |
| Tore/Spiel | 2.7 |
| Durchschnittliche Tore | 1.1 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.6 |
| Beide Treffen | 70% |
| Zu null | 10% |
| Nicht getroffen | 20% |
Letzte Spiele
13. Aug.Nbei FC Sion1-2
6. Aug.Uvs FC Sion2-2
30. JuliSvs Zimbru2-1
23. JuliUbei Zimbru1-1
26. Feb.Nbei AZ Alkmaar0-4
NSSSS
10Gespielt
6Siege
1Remis
3Niederlagen
| Punkte/Spiel | 1.9 |
| Siegesquote % | 60% |
| Tore/Spiel | 4.7 |
| Durchschnittliche Tore | 2.6 |
| Durchschnittliche Gegentore | 2.1 |
| Beide Treffen | 90% |
| Zu null | 10% |
| Nicht getroffen | 0% |
Letzte Spiele
15. Sept.Sbei Grasshoppers5-2
12. Sept.Sbei FC St. Gallen3-0
6. Sept.Svs FC Thun3-2
3. Sept.Sbei FC Basel 18932-1
30. Aug.Nvs FC Lugano1-2
Direkter Vergleich
Wettstatistiken
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 2 |
| Durchschnittliche Tore | 3.5 |
| Beide Treffen | 100% |
| Über 2.5 Tore | 100% |
| Über 1.5 Tore | 100% |
Tore pro Team
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| FC Noah | 3 | 1.5 pro Spiel |
| FC Sion | 4 | 2 pro Spiel |
Zu null
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| FC Noah | 0 (0%) |
| FC Sion | 0 (0%) |
13. Aug. 2026UEFA Conference LeagueFC Sion2-1FC Noah
6. Aug. 2026UEFA Conference LeagueFC Noah2-2FC Sion

