Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (33%); Unter 2.5; Beide treffen: Ja.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Wie viele Tore fallen in Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik?
Treffen beide Teams in Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik?
Ist die Doppelte Chance 1X eine gute Wette für Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik?
Wann und wo findet Güzide Gebzespor vs İnegöl Kafkas Gençlik statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 21 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 10 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | ||
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 | ||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 0 | ||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 | ||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.9 |
| Siegesquote % | 50% |
| Tore/Spiel | 2.7 |
| Durchschnittliche Tore | 1.7 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 60% |
| Zu null | 40% |
| Nicht getroffen | 10% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.78 |
| Siegesquote % | 56% |
| Tore/Spiel | 2.89 |
| Durchschnittliche Tore | 1.67 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.22 |
| Beide Treffen | 78% |
| Zu null | 11% |
| Nicht getroffen | 11% |

