Kagera Sugar vs Dodoma Jiji Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (45%); Unter 2.5; Beide treffen: Nein.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Spielinfos
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Kagera Sugar vs Dodoma Jiji: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Wie viele Tore fallen in Kagera Sugar vs Dodoma Jiji?
Treffen beide Teams in Kagera Sugar vs Dodoma Jiji?
Ist die Doppelte Chance X2 eine gute Wette für Kagera Sugar vs Dodoma Jiji?
Wann und wo findet Kagera Sugar vs Dodoma Jiji statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | ||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 0.7 |
| Siegesquote % | 20% |
| Tore/Spiel | 2.6 |
| Durchschnittliche Tore | 0.7 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.9 |
| Beide Treffen | 40% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 60% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.6 |
| Siegesquote % | 40% |
| Tore/Spiel | 1.3 |
| Durchschnittliche Tore | 0.8 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.5 |
| Beide Treffen | 20% |
| Zu null | 60% |
| Nicht getroffen | 40% |
Letzte Spiele
Direkter Vergleich
Wettstatistiken
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 10 |
| Durchschnittliche Tore | 1.5 |
| Beide Treffen | 40% |
| Über 2.5 Tore | 20% |
| Über 1.5 Tore | 60% |
Tore pro Team
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Kagera Sugar | 6 | 0.6 pro Spiel |
| Dodoma Jiji | 9 | 0.9 pro Spiel |
Zu null
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| Kagera Sugar | 3 (30%) |
| Dodoma Jiji | 6 (60%) |

