Warta Poznań vs Unia Skierniewice Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (45%); Über 2.5; Beide treffen: Ja.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Warta Poznań vs Unia Skierniewice: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Treffen beide Teams in Warta Poznań vs Unia Skierniewice?
Ist die Doppelte Chance X2 eine gute Wette für Warta Poznań vs Unia Skierniewice?
Wie viele Tore fallen in Warta Poznań vs Unia Skierniewice?
Wann und wo findet Warta Poznań vs Unia Skierniewice statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 18 | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | 15 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
| 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||
| 17 | 9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 14 | -2 | 8 | ||
| 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.5 |
| Siegesquote % | 50% |
| Tore/Spiel | 3.1 |
| Durchschnittliche Tore | 1.7 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.4 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 30% |
| Nicht getroffen | 20% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1 |
| Siegesquote % | 30% |
| Tore/Spiel | 2.7 |
| Durchschnittliche Tore | 1 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.7 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 20% |
| Nicht getroffen | 30% |

