Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor Wett Tipp & Wett Tipps
Unsere Prognosen: Unentschieden (50%); Über 2.5; Beide treffen: Ja.
Wett-Tipps
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
Häufige Fragen
Wer gewinnt Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor?
Treffen beide Teams in Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor?
Ist die Doppelte Chance 1X eine gute Wette für Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor?
Wie viele Tore fallen in Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor?
Wann und wo findet Yeni Orduspor vs Karacabey Belediyespor statt?
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 24 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 20 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | ||
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 8 | ||
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 5 | ||
| 17 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 2.1 |
| Siegesquote % | 70% |
| Tore/Spiel | 3.2 |
| Durchschnittliche Tore | 2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.2 |
| Beide Treffen | 40% |
| Zu null | 40% |
| Nicht getroffen | 20% |
Letzte Spiele
| Punkte/Spiel | 1.4 |
| Siegesquote % | 40% |
| Tore/Spiel | 2.9 |
| Durchschnittliche Tore | 1.1 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.8 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 30% |
| Nicht getroffen | 20% |

