
Super Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 17 | +6 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 19 | +3 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 10 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | ||
| 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 |
Susunod na laban
Okt 18, 2026
01:30 PM
Prediksyon:Away
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap