
Super Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 13 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap