Welt
Runde Group Stage
Feyenoord vs Como Wett Tipp & Wett Tipps
De Kuip, Rotterdam
Unsere Prognosen: Unentschieden (33%); Beide treffen: Nein.
Beste Wette
Unser Tipp
Doppelte Chance
Heim/Unentschieden
66%
VertrauenWett-Tipps
FeyenoordUnentschiedenComo
Ergebnis
Unentschieden
33%
Beide Teams treffen
Nein
62%
Doppelte Chance
Heim/Unentschieden
66%
Quoten stündlich aktualisiert
Prognosen alle 2 Stunden neu berechnet
2 Stunden vor Anpfiff gesperrt
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
46%54%
Häufige Fragen
Feyenoord vs Como: Wer ist der Favorit auf den Sieg?
Unser Modell sagt Unentschieden mit 33% Sicherheit voraus, basierend auf Form, direktem Vergleich und statistischer Analyse.
Ist die Doppelte Chance 1X eine gute Wette für Feyenoord vs Como?
Unser Doppelte-Chance-Tipp ist 1X mit 66% Sicherheit — er deckt zwei Ergebnisse mit geringerem Risiko ab.
Treffen beide Teams in Feyenoord vs Como?
Beide Teams treffen: Nein (62% Sicherheit).
Wann und wo findet Feyenoord vs Como statt?
Feyenoord vs Como findet am 8. Sept. 2026 im De Kuip statt.
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detaillierte Form & Letzte Spiele
SUSUS
10Gespielt
6Siege
4Remis
0Niederlagen
| Punkte/Spiel | 2.2 |
| Siegesquote % | 60% |
| Tore/Spiel | 3.3 |
| Durchschnittliche Tore | 2.2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1.1 |
| Beide Treffen | 80% |
| Zu null | 20% |
| Nicht getroffen | 0% |
Letzte Spiele
5. Sept.Sbei NEC Nijmegen3-1
30. Aug.Uvs ADO Den Haag2-2
23. Aug.Sbei SC Cambuur5-2
16. Aug.Uvs GO Ahead Eagles2-2
9. Aug.Sbei Sparta Rotterdam1-0
SSUSS
10Gespielt
6Siege
2Remis
2Niederlagen
| Punkte/Spiel | 2 |
| Siegesquote % | 60% |
| Tore/Spiel | 2.7 |
| Durchschnittliche Tore | 1.8 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.9 |
| Beide Treffen | 60% |
| Zu null | 40% |
| Nicht getroffen | 10% |
Letzte Spiele
4. Sept.Sbei Genua4-1
30. Aug.Sbei Napoli2-1
22. Aug.Ubei Udinese1-1
24. MaiSbei Cremonese4-1
17. MaiSvs Parma1-0

