Journée 42
Boston United vs York Pronostic & Conseils de Paris
Jakemans Community Stadium, Boston
Meilleur pari
Notre choix
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
ConfianceConseils de pari
Boston UnitedNulYork
Résultat
Victoire à l'extérieur
45%
Total de buts
Plus 2.5
52%
Les deux marquent
Oui
59%
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
Cotes mises à jour chaque heure
Pronostics recalculées toutes les 2 heures
Verrouillé 2 heures avant le coup d'envoi
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Faits du Match
Boston United ont perdu 9 de leurs 16 matchs à domicile (56%)
Boston United a réussi tous ses 3 penalties cette saison
Les deux équipes ont marqué dans 11 des 15 derniers matchs de Boston United (73%)
Boston United marquent 65% de leurs buts en seconde période
York ont marqué lors de chacun de leurs 19 derniers matchs
York a réussi tous ses 10 penalties cette saison
Plus de 2,5 buts dans 13 des 15 derniers matchs de York (87%)
York ont gagné 10 de leurs 14 matchs à l'extérieur (71%)
York marquent 32% de leurs buts après la 75e minute (25 buts)
York ont marqué en première mi-temps dans 10 de leurs 15 derniers matchs (67%)
Statistiques Clés
1Nuls
0
3.33Moy. Buts
67%Les Deux Marquent
67%Plus 2.5
26 déc. 2025York2-2Boston United
25 janv. 2025Boston United3-1York
26 août 2024York0-2Boston United
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue de Conférence
Relégation
Forme Détaillée & Matchs Récents
VDNVN
10Joué
4Victoires
3Nuls
3Défaites
| Points/Jeu | 1.5 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 3.3 |
| Moyenne de Buts | 1.8 |
| Moyenne Concedés | 1.5 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
14 marsVvs Yeovil Town2-1
7 marsDà Rochdale0-1
3 marsNvs Woking2-2
24 févr.Và Forest Green Rovers3-2
21 févr.Nvs Tamworth0-0
VVDVV
10Joué
8Victoires
1Nuls
1Défaites
| Points/Jeu | 2.5 |
| Pourcentage de Victoires % | 80% |
| Buts/Match | 3.9 |
| Moyenne de Buts | 2.9 |
| Moyenne Concedés | 1 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 40% |
| N'a pas marqué | 0% |
Matchs Récents
14 marsVà Aldershot Town3-0
7 marsVvs Eastleigh3-1
3 marsDà Boreham Wood2-3
28 févr.Và Morecambe1-0
24 févr.Và Scunthorpe3-0
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 3 |
| Moyenne de Buts | 3.33 |
| Les Deux Marquent | 67% |
| Plus de 2.5 Buts | 67% |
| Plus de 1.5 Buts | 100% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Boston United | 7 | 2.33 par match |
| York | 3 | 1 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Boston United | 1 (33%) |
| York | 0 (0%) |
26 déc. 2025National LeagueYork2-2Boston United
25 janv. 2025National LeagueBoston United3-1York
26 août 2024National LeagueYork0-2Boston United
