Journée 43
Brackley Town vs Boston United Pronostic & Conseils de Paris
St James Park, Brackley
Meilleur pari
Notre choix
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
ConfianceConseils de pari
Brackley TownNulBoston United
Résultat
Victoire à l'extérieur
45%
Total de buts
Plus 2.5
52%
Les deux marquent
Oui
62%
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
Cotes mises à jour chaque heure
Pronostics recalculées toutes les 2 heures
Verrouillé 2 heures avant le coup d'envoi
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Faits du Match
Brackley Town ont encaissé un but lors de chacun de leurs 12 derniers matchs
Brackley Town ont perdu leurs 3 derniers matchs de championnat
Brackley Town a réussi tous ses 4 penalties cette saison
Brackley Town n'ont gagné que 2 de leurs 14 matchs à l'extérieur cette saison
Brackley Town marquent 31% de leurs buts après la 75e minute (8 buts)
Brackley Town n'ont pas marqué lors de 11 de leurs 29 matchs (38%)
Boston United ont perdu 9 de leurs 16 matchs à domicile (56%)
Boston United a réussi tous ses 3 penalties cette saison
Les deux équipes ont marqué dans 11 des 15 derniers matchs de Boston United (73%)
Boston United marquent 65% de leurs buts en seconde période
Statistiques Clés
0Nuls
0
2.5Moy. Buts
50%Les Deux Marquent
50%Plus 2.5
30 déc. 2025Boston United1-2Brackley Town
12 oct. 2013Brackley Town2-0Boston United
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 30 | 4 | 5 | 77 | 31 | +46 | 94 | ||
| 2 | 39 | 28 | 8 | 3 | 104 | 36 | +68 | 92 | ||
| 3 | 39 | 24 | 6 | 9 | 75 | 48 | +27 | 78 | ||
| 4 | 39 | 22 | 8 | 9 | 80 | 52 | +28 | 74 | ||
| 5 | 39 | 21 | 10 | 8 | 71 | 55 | +16 | 73 | ||
| 6 | 39 | 19 | 11 | 9 | 64 | 45 | +19 | 68 | ||
| 7 | 39 | 18 | 8 | 13 | 62 | 55 | +7 | 62 | ||
| 8 | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 | 36 | +25 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 57 | ||
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 56 | 46 | +10 | 52 | ||
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 61 | -9 | 48 | ||
| 12 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 66 | -14 | 48 | ||
| 13 | 39 | 12 | 11 | 16 | 52 | 61 | -9 | 47 | ||
| 14 | 38 | 14 | 4 | 20 | 45 | 56 | -11 | 46 | ||
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 61 | 65 | -4 | 44 | ||
| 16 | 38 | 13 | 5 | 20 | 41 | 55 | -14 | 44 | ||
| 17 | 39 | 10 | 13 | 16 | 53 | 66 | -13 | 43 | ||
| 18 | 38 | 12 | 6 | 20 | 63 | 73 | -10 | 42 | ||
| 19 | 39 | 11 | 9 | 19 | 48 | 68 | -20 | 42 | ||
| 20 | 39 | 9 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 37 | ||
| 21 | 39 | 10 | 7 | 22 | 45 | 82 | -37 | 37 | ||
| 22 | 39 | 8 | 10 | 21 | 57 | 81 | -24 | 34 | ||
| 23 | 39 | 8 | 10 | 21 | 31 | 60 | -29 | 34 | ||
| 24 | 39 | 7 | 7 | 25 | 38 | 67 | -29 | 28 |
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue de Conférence
Relégation
Forme Détaillée & Matchs Récents
DNDDD
10Joué
1Victoires
1Nuls
8Défaites
| Points/Jeu | 0.4 |
| Pourcentage de Victoires % | 10% |
| Buts/Match | 3.8 |
| Moyenne de Buts | 1.1 |
| Moyenne Concedés | 2.7 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 0% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
21 marsDà York0-4
17 marsNvs Solihull Moors1-1
14 marsDvs Woking1-4
10 marsDà Eastleigh1-2
7 marsDà Boreham Wood3-5
DVDNV
10Joué
4Victoires
3Nuls
3Défaites
| Points/Jeu | 1.5 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 3.8 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 1.9 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
21 marsDà Carlisle2-6
14 marsVvs Yeovil Town2-1
7 marsDà Rochdale0-1
3 marsNvs Woking2-2
24 févr.Và Forest Green Rovers3-2
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 2 |
| Moyenne de Buts | 2.5 |
| Les Deux Marquent | 50% |
| Plus de 2.5 Buts | 50% |
| Plus de 1.5 Buts | 100% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Brackley Town | 4 | 2 par match |
| Boston United | 1 | 0.5 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Brackley Town | 1 (50%) |
| Boston United | 0 (0%) |
30 déc. 2025National LeagueBoston United1-2Brackley Town
12 oct. 2013Coupe FABrackley Town2-0Boston United
