Forest Green Rovers vs Harrogate Town Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Plus 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Forest Green Rovers vs Harrogate Town : qui est le favori pour gagner ?
Combien de buts dans Forest Green Rovers vs Harrogate Town ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Forest Green Rovers vs Harrogate Town ?
La double chance X2 est-elle un bon pari pour Forest Green Rovers vs Harrogate Town ?
Quand et où se joue Forest Green Rovers vs Harrogate Town ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 13 | +21 | 35 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 27 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 25 | ||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 24 | ||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 | ||
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 21 | ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 | 20 | ||
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | ||
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | 17 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 15 | ||
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | ||
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 12 | ||
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | -7 | 12 | ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 | ||
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 | 7 | ||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | -23 | 4 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 0.9 |
| Pourcentage de Victoires % | 20% |
| Buts/Match | 3.3 |
| Moyenne de Buts | 1.4 |
| Moyenne Concedés | 1.9 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 2.1 |
| Pourcentage de Victoires % | 70% |
| Buts/Match | 3.1 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 1.2 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 40% |
| N'a pas marqué | 0% |
Matchs Récents
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 6 |
| Moyenne de Buts | 2.67 |
| Les Deux Marquent | 50% |
| Plus de 2.5 Buts | 50% |
| Plus de 1.5 Buts | 67% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 9 | 1.5 par match |
| Harrogate Town | 7 | 1.17 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 2 (33%) |
| Harrogate Town | 1 (17%) |

