Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Plus 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Qui va gagner Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna ?
Combien de buts dans Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna ?
La double chance 1X est-elle un bon pari pour Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna ?
Quand et où se joue Fortuna Köln vs Düsseldorf Fortuna ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.4 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 2.6 |
| Moyenne de Buts | 1.4 |
| Moyenne Concedés | 1.2 |
| Les Deux Marquent | 50% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 0.6 |
| Pourcentage de Victoires % | 20% |
| Buts/Match | 3.2 |
| Moyenne de Buts | 1 |
| Moyenne Concedés | 2.2 |
| Les Deux Marquent | 50% |
| Buts vides | 0% |
| N'a pas marqué | 50% |

