Journée 15
Gyeongnam vs Yongin City Pronostic & Conseils de Paris
Changwon Football Centre Stadium, Changwon
Meilleur pari
Notre choix
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
ConfianceConseils de pari
GyeongnamNulYongin City
Résultat
Yongin City
45%
Total de buts
Plus 2.5
52%
Les deux marquent
Oui
63%
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
Cotes mises à jour chaque heure
Pronostics recalculées toutes les 2 heures
Verrouillé 2 heures avant le coup d'envoi
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
50%50%
40%60%
53%47%
53%47%
0%0%
0%0%
49%51%
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 28 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | +7 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 | ||
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | ||
| 15 | 12 | 0 | 10 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 | ||
| 17 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 2 |
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue de Conférence
Relégation
Forme Détaillée & Matchs Récents
VNVDV
10Joué
4Victoires
3Nuls
3Défaites
| Points/Jeu | 1.5 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 2.8 |
| Moyenne de Buts | 1.4 |
| Moyenne Concedés | 1.4 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 10% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
23 maiVvs Suwon FC3-2
17 maiNà Seongnam FC1-1
10 maiVvs Gimhae City2-1
3 maiDà Daegu0-2
25 avr.Và Paju Citizen3-2
NVDVD
10Joué
2Victoires
3Nuls
5Défaites
| Points/Jeu | 0.9 |
| Pourcentage de Victoires % | 20% |
| Buts/Match | 3 |
| Moyenne de Buts | 1.3 |
| Moyenne Concedés | 1.7 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 10% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
16 maiNà Seoul E-Land2-2
10 maiVà Ansang Greeners2-1
3 maiDvs Seongnam FC1-2
26 avr.Vvs Gimhae City4-1
11 avr.Dà Busan I'Park0-2

