Monde
Journée 4
Kairat Almaty vs Mjällby AIF Pronostic & Conseils de Paris
Almaty Central Stadium, Almaty
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
DDNDN
0.7Buts/M
1.7Buts Concessions
10%Inv.
40%Les Deux Marquent
DVNVN
0.8Buts/M
0.7Buts Concessions
40%Inv.
30%Les Deux Marquent
Questions Fréquentes
Quand et où se joue Kairat Almaty vs Mjällby AIF ?
Kairat Almaty vs Mjällby AIF se joue le 26 nov. 2026 à Almaty Central Stadium.
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
DDNDN
10Joué
2Victoires
2Nuls
6Défaites
| Points/Jeu | 0.8 |
| Pourcentage de Victoires % | 20% |
| Buts/Match | 2.4 |
| Moyenne de Buts | 0.7 |
| Moyenne Concedés | 1.7 |
| Les Deux Marquent | 40% |
| Buts vides | 10% |
| N'a pas marqué | 50% |
Matchs Récents
5 nov.Nà Atalanta1-1
22 oct.Dvs Panathinaikos1-5
15 oct.Nà Riga1-1
27 aoûtDà Anderlecht0-3
20 aoûtDvs Anderlecht0-3
DVNVN
10Joué
3Victoires
4Nuls
3Défaites
| Points/Jeu | 1.3 |
| Pourcentage de Victoires % | 30% |
| Buts/Match | 1.5 |
| Moyenne de Buts | 0.8 |
| Moyenne Concedés | 0.7 |
| Les Deux Marquent | 30% |
| Buts vides | 40% |
| N'a pas marqué | 50% |
Matchs Récents
8 nov.Nà IF Brommapojkarna0-0
5 nov.Vvs Borac Banja Luka2-0
2 nov.Nvs Kalmar FF0-0
29 oct.Và Örgryte IS2-1
25 oct.Dvs Hammarby FF0-2

