Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (33%); Moins 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik : qui est le favori pour gagner ?
Combien de buts dans Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik ?
La double chance 1X est-elle un bon pari pour Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik ?
Quand et où se joue Municipalité de Derince vs İnegöl Kafkas Gençlik ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 21 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 10 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | ||
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 | ||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 0 | ||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 | ||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.9 |
| Pourcentage de Victoires % | 50% |
| Buts/Match | 2.7 |
| Moyenne de Buts | 1.7 |
| Moyenne Concedés | 1 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 40% |
| N'a pas marqué | 10% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.78 |
| Pourcentage de Victoires % | 56% |
| Buts/Match | 2.89 |
| Moyenne de Buts | 1.67 |
| Moyenne Concedés | 1.22 |
| Les Deux Marquent | 78% |
| Buts vides | 11% |
| N'a pas marqué | 11% |

