NEC Nimègue vs Omonia Nicosie Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (50%); Moins 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Qui va gagner NEC Nimègue vs Omonia Nicosie ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans NEC Nimègue vs Omonia Nicosie ?
La double chance X2 est-elle un bon pari pour NEC Nimègue vs Omonia Nicosie ?
Combien de buts dans NEC Nimègue vs Omonia Nicosie ?
Quand et où se joue NEC Nimègue vs Omonia Nicosie ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 0.8 |
| Pourcentage de Victoires % | 10% |
| Buts/Match | 3.3 |
| Moyenne de Buts | 1.1 |
| Moyenne Concedés | 2.2 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 0% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 2.1 |
| Pourcentage de Victoires % | 60% |
| Buts/Match | 2.6 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 0.7 |
| Les Deux Marquent | 40% |
| Buts vides | 50% |
| N'a pas marqué | 30% |

