Panathinaikos vs CSKA Sofia Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Moins 2.5; Les deux marquent : Non.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Panathinaikos vs CSKA Sofia : qui est le favori pour gagner ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Panathinaikos vs CSKA Sofia ?
La double chance 1X est-elle un bon pari pour Panathinaikos vs CSKA Sofia ?
Combien de buts dans Panathinaikos vs CSKA Sofia ?
Quand et où se joue Panathinaikos vs CSKA Sofia ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 2.5 |
| Pourcentage de Victoires % | 80% |
| Buts/Match | 3.4 |
| Moyenne de Buts | 2.6 |
| Moyenne Concedés | 0.8 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 30% |
| N'a pas marqué | 10% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.8 |
| Pourcentage de Victoires % | 50% |
| Buts/Match | 3.1 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 1.2 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 10% |

