
Primera División Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 41 | ||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 36 | ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | ||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
| 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||
| 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 | ||
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 32 | -25 | 10 |
Aperçu de la saison
9Buts marqués1 par match
12Buts encaissés1.33 par match
1Feuilles propres11%
2Cartons0J / 2R
Buts par minute
Marqué Encaisse