Journée 12
SC Delhi vs Inter Kashi Pronostic & Conseils de Paris
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
Meilleur pari
Notre choix
Double chance
Domicile/Match nul
90%
ConfianceConseils de pari
SC DelhiNulInter Kashi
Résultat
SC Delhi
45%
Total de buts
Moins 2.5
52%
Les deux marquent
Oui
59%
Double chance
Domicile/Match nul
90%
Cotes mises à jour chaque heure
Pronostics recalculées toutes les 2 heures
Verrouillé 2 heures avant le coup d'envoi
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Faits du Match
SC Delhi encaissent 30% de leurs buts dans les 15 premières minutes (3 buts)
SC Delhi encaissent 30% de leurs buts après la 75e minute (3 buts)
Inter Kashi encaissent 44% de leurs buts après la 75e minute (4 buts)
Inter Kashi reçoit en moyenne 2.9 cartons jaunes par match (23 dans 8 matchs)
Statistiques Clés
57%43%
54%46%
77%23%
63%37%
0%0%
0%0%
62%37%
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 20 | ||
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 19 | ||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | 18 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue de Conférence
Relégation
Forme Détaillée & Matchs Récents
NNDVV
10Joué
2Victoires
4Nuls
4Défaites
| Points/Jeu | 1 |
| Pourcentage de Victoires % | 20% |
| Buts/Match | 2.4 |
| Moyenne de Buts | 1.1 |
| Moyenne Concedés | 1.3 |
| Les Deux Marquent | 40% |
| Buts vides | 30% |
| N'a pas marqué | 40% |
Matchs Récents
2 maiNvs Minerva Punjab0-0
26 avr.Nvs Mohammedan2-2
17 avr.Dà Chennaiyin0-1
10 avr.Và NorthEast United3-0
5 avr.Vvs Kerala Blasters2-0
VDVVD
10Joué
4Victoires
2Nuls
4Défaites
| Points/Jeu | 1.4 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 2.5 |
| Moyenne de Buts | 1.1 |
| Moyenne Concedés | 1.4 |
| Les Deux Marquent | 60% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
2 maiVvs NorthEast United3-2
20 avr.Dà Minerva Punjab0-3
12 avr.Vvs Mohammedan1-0
7 avr.Và Chennaiyin2-1
22 marsDvs Bengaluru1-3

