Journée 42
Tamworth vs Solihull Moors Pronostic & Conseils de Paris
The Lamb Ground, Tamworth
Meilleur pari
Notre choix
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
ConfianceConseils de pari
TamworthNulSolihull Moors
Résultat
Victoire à l'extérieur
45%
Total de buts
Plus 2.5
51%
Les deux marquent
Oui
62%
Double chance
Match nul/Extérieur
90%
Cotes mises à jour chaque heure
Pronostics recalculées toutes les 2 heures
Verrouillé 2 heures avant le coup d'envoi
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Faits du Match
Tamworth ont encaissé un but lors de chacun de leurs 6 derniers matchs
Les deux équipes ont marqué dans 12 des 15 derniers matchs de Tamworth (80%)
Plus de 2,5 buts dans 11 des 15 derniers matchs de Tamworth (73%)
Tamworth ont perdu 6 de leurs 15 matchs à domicile (40%)
Tamworth ont encaissé en première mi-temps dans 10 de leurs 15 derniers matchs (67%)
Solihull Moors a reçu 4 cartons rouges cette saison en 31 matchs
Solihull Moors ont marqué en première mi-temps dans 11 de leurs 15 derniers matchs (73%)
Solihull Moors ont perdu 7 de leurs 17 matchs à domicile (41%)
Statistiques Clés
0Nuls
3
4.5Moy. Buts
75%Les Deux Marquent
75%Plus 2.5
26 déc. 2025Solihull Moors7-1Tamworth
18 avr. 2025Tamworth1-2Solihull Moors
31 déc. 2024Solihull Moors2-0Tamworth
26 oct. 2013Tamworth4-1Solihull Moors
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue de Conférence
Relégation
Forme Détaillée & Matchs Récents
VDDDV
10Joué
3Victoires
3Nuls
4Défaites
| Points/Jeu | 1.2 |
| Pourcentage de Victoires % | 30% |
| Buts/Match | 3.9 |
| Moyenne de Buts | 1.7 |
| Moyenne Concedés | 2.2 |
| Les Deux Marquent | 80% |
| Buts vides | 10% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
14 marsVvs Carlisle2-1
10 marsDà Wealdstone2-3
7 marsDà Woking1-3
3 marsDà Yeovil Town0-2
28 févr.Vvs Boreham Wood3-2
NDDND
10Joué
1Victoires
4Nuls
5Défaites
| Points/Jeu | 0.7 |
| Pourcentage de Victoires % | 10% |
| Buts/Match | 4.2 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 2.3 |
| Les Deux Marquent | 80% |
| Buts vides | 10% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
17 marsNà Brackley Town1-1
14 marsDà Wealdstone1-5
7 marsDvs Gateshead1-2
28 févr.Nà Scunthorpe3-3
21 févr.Dvs Hartlepool3-4
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 4 |
| Moyenne de Buts | 4.5 |
| Les Deux Marquent | 75% |
| Plus de 2.5 Buts | 75% |
| Plus de 1.5 Buts | 100% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Tamworth | 6 | 1.5 par match |
| Solihull Moors | 12 | 3 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Tamworth | 0 (0%) |
| Solihull Moors | 1 (25%) |
26 déc. 2025National LeagueSolihull Moors7-1Tamworth
18 avr. 2025National LeagueTamworth1-2Solihull Moors
31 déc. 2024National LeagueSolihull Moors2-0Tamworth
26 oct. 2013Coupe FATamworth4-1Solihull Moors
