Unia Skierniewice vs Nieciecza Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Plus 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Qui va gagner Unia Skierniewice vs Nieciecza ?
Combien de buts dans Unia Skierniewice vs Nieciecza ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Unia Skierniewice vs Nieciecza ?
La double chance X2 est-elle un bon pari pour Unia Skierniewice vs Nieciecza ?
Quand et où se joue Unia Skierniewice vs Nieciecza ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 18 | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | 15 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
| 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||
| 17 | 9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 14 | -2 | 8 | ||
| 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1 |
| Pourcentage de Victoires % | 30% |
| Buts/Match | 2.7 |
| Moyenne de Buts | 1 |
| Moyenne Concedés | 1.7 |
| Les Deux Marquent | 50% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.9 |
| Pourcentage de Victoires % | 60% |
| Buts/Match | 3.2 |
| Moyenne de Buts | 1.9 |
| Moyenne Concedés | 1.3 |
| Les Deux Marquent | 80% |
| Buts vides | 20% |
| N'a pas marqué | 0% |

