Union Coastale vs Azam Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Moins 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Faits du Match
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Union Coastale vs Azam : qui est le favori pour gagner ?
Combien de buts dans Union Coastale vs Azam ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Union Coastale vs Azam ?
La double chance X2 est-elle un bon pari pour Union Coastale vs Azam ?
Quand et où se joue Union Coastale vs Azam ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.4 |
| Pourcentage de Victoires % | 40% |
| Buts/Match | 2.6 |
| Moyenne de Buts | 1.2 |
| Moyenne Concedés | 1.4 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 0% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 2.2 |
| Pourcentage de Victoires % | 70% |
| Buts/Match | 2.3 |
| Moyenne de Buts | 1.5 |
| Moyenne Concedés | 0.8 |
| Les Deux Marquent | 30% |
| Buts vides | 50% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 16 |
| Moyenne de Buts | 1.88 |
| Les Deux Marquent | 31% |
| Plus de 2.5 Buts | 25% |
| Plus de 1.5 Buts | 63% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Union Coastale | 10 | 0.63 par match |
| Azam | 20 | 1.25 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Union Coastale | 4 (25%) |
| Azam | 9 (56%) |

