
Liga Primer Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 26 | +39 | 80 | ||
| 1 | 37 | 14 | 8 | 15 | 61 | 56 | +5 | 50 | ||
| 2 | 37 | 24 | 5 | 8 | 77 | 35 | +42 | 77 | ||
| 2 | 37 | 12 | 5 | 20 | 40 | 64 | -24 | 41 | ||
| 3 | 37 | 23 | 8 | 6 | 71 | 32 | +39 | 77 | ||
| 3 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 55 | -11 | 39 | ||
| 4 | 37 | 19 | 9 | 9 | 60 | 31 | +29 | 66 | ||
| 4 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 61 | -22 | 39 | ||
| 5 | 37 | 14 | 8 | 15 | 53 | 58 | -5 | 50 | ||
| 5 | 37 | 9 | 6 | 22 | 45 | 79 | -34 | 33 | ||
| 6 | 37 | 15 | 1 | 21 | 42 | 69 | -27 | 46 | ||
| 6 | 37 | 8 | 4 | 25 | 35 | 66 | -31 | 28 |
Pertandingan berikutnya
28 Apr 2026
18.45
Prediksi:Seri
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima