
Azerbaijan
Bank Respublika Arena, Masazyr (Masazir) (13,000)
Kualifikasi Piala Dunia UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Liga Negara UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima