
Liga Negara UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | ||
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Kualifikasi Piala Dunia UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Pertandingan berikutnya
26 Mar 2026
19.45
Prediksi:Kemenangan kandang
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima