
Kroasia
Stadion Maksimir, Zagreb (37,168)
Liga Negara UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Kualifikasi Piala Dunia UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Pertandingan berikutnya
26 Mar 2026
23.30
Prediksi:Kemenangan kandang
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima