Putaran 6
Mebrat Hayl vs Halaba Ketema Prediksi dan Tips Taruhan
Analisis ahli
Analisis sedang disiapkan
Pakar kita sedang meninjau statistik terbaru, bentuk, dan peluang untuk pertandingan ini. Analisis lengkap akan tersedia segera.
Fakta Pertandingan
Mebrat Hayl menjaga 3 clean sheet berturut-turut
Mebrat Hayl gagal mencetak gol dalam 3 dari 5 pertandingan (60%)
Mebrat Hayl menjaga 3 clean sheet dari 5 pertandingan (60%)
Statistik Utama
MKNMM
0.8Gol/Pertandingan
0.6Kebobolan/Pertandingan
50%CS
40%Kedua Tim Cetak Gol
-Gol/Pertandingan
-Kebobolan/Pertandingan
0%CS
0%Kedua Tim Cetak Gol
Pertanyaan Umum
Kapan dan di mana Mebrat Hayl vs Halaba Ketema dimainkan?
Mebrat Hayl vs Halaba Ketema berlangsung pada 20 Nov 2026.
Informasi tambahan
| # | Tim | P | Menang | Seri | Kalah | Gol GF | Gol GA | Selisih Gol | poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Formulasi Rinci & Pertandingan Terbaru
MKNMM
10Dipertandingan
4Kemenangan
4Draws
2Kekalahan
| Poin/Pertandingan | 1.6 |
| Persentase Kemenangan % | 40% |
| Gol/Pertandingan | 1.4 |
| Rata-rata Gol | 0.8 |
| Rata-rata Kebobolan | 0.6 |
| Kedua Tim Cetak Gol | 40% |
| Gawang bersih | 50% |
| Gagal mencetak gol | 30% |
Pertandingan Terbaru
25 OktMdi Ethiopia Bunna1-0
20 OktMvs Sheger Ketema1-0
16 OktNvs Negelle Arsi0-0
9 OktKvs Adama Kenema0-1
5 JulMdi Sidama Bunna1-0

