
Halaba Ketema
Liga Utama Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Pertandingan berikutnya
20 Nov 2026
12.00
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima