
Liga Kedua Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Pertandingan berikutnya
4 Agu 2026
15.30
Prediksi:Tuan Rumah
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima