
Portugal
Estádio Nacional, Jamor, Oeiras (38,000)
Liga Negara UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Kualifikasi Piala Dunia UEFA Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Pertandingan berikutnya
29 Mar 2026
01.00
Prediksi:Kemenangan tandang
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima