
Primera División Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 15 | +27 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 33 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 20 | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 17 | ||
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 | ||
| 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 10 | ||
| 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Pertandingan berikutnya
29 Okt 2026
23.00
Prediksi:Tuan Rumah
Ikhtisar musim
12Gol yang dicetak1 per pertandingan
19Gol yang diterima1.58 per pertandingan
1Bersih tanpa kebobolan8%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima