
Liga Primer Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 59 | 16 | +43 | 60 | ||
| 2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 | 16 | +20 | 52 | ||
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 17 | +27 | 49 | ||
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 31 | +27 | 47 | ||
| 5 | 25 | 12 | 9 | 4 | 31 | 14 | +17 | 45 | ||
| 6 | 25 | 10 | 10 | 5 | 24 | 21 | +3 | 40 | ||
| 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 38 | +5 | 40 | ||
| 8 | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 | 26 | +9 | 36 | ||
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 32 | +1 | 32 | ||
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | 29 | ||
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 42 | -20 | 26 | ||
| 12 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 36 | -10 | 24 | ||
| 13 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 21 | ||
| 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 17 | 42 | -25 | 20 | ||
| 15 | 24 | 2 | 6 | 16 | 17 | 48 | -31 | 12 | ||
| 16 | 25 | 2 | 5 | 18 | 20 | 63 | -43 | 11 |
Pertandingan berikutnya
1 Mei 2026
12.30
Prediksi:Tamu
Ikhtisar musim
19Gol yang dicetak0.83 per pertandingan
60Gol yang diterima2.61 per pertandingan
1Bersih tanpa kebobolan4%
44Kartu41K / 3K
Gol per menit
Dicetak Diterima