
Thai Nguyen
V.League 2 Classifica
| # | Squadra | G | V | X | P | Gol fatti | Gol subiti | Diff | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8 | ||
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | ||
| 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Panoramica stagione
5Gol segnati2.5 per partita
1Gol subiti0.5 per partita
1Portieri senza gol50%
0Carte0A / 0R
Gol per minuto
Segnato Subiti