
Caerphilly Athletic
FAW 챔피언십 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점