
슈퍼리그 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 17 | +6 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 19 | +3 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 10 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | ||
| 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점