
프리미어 축구 리그 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 20 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 19 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | ||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | ||
| 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 | ||
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | ||
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점