
프리미어십 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점