
HNL 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | ||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
시즌 개요
10득점1.25 당 경기
24실점3 당 경기
0무실점0%
19카드17경고 / 2퇴장
분별 골
득점 실점