
지역리그 북부 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점