
Tru-Juice
프리미어리그 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점