
1부 리가 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 21 | +4 | 22 | ||
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 | 21 | ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 21 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 19 | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 17 | +3 | 19 | ||
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 0 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 27 | -10 | 16 | ||
| 12 | 13 | 2 | 9 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 | ||
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 | ||
| 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 17 | -4 | 12 | ||
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 12 | ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 11 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점