
1부 리가 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | ||
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | ||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점