3. 리가 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | ||
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
시즌 개요
1득점1 당 경기
2실점2 당 경기
0무실점0%
1카드1경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점
