Migori Youth vs 3K Pronostic & Conseils de Paris
Nos pronostics: Nul (45%); Moins 2.5; Les deux marquent : Oui.
Conseils de pari
Analyse d'expert
Analyse en cours de préparation
Notre expert examine les dernières statistiques, forme et cotes pour ce match. L'analyse complète sera disponible bientôt.
Statistiques Clés
Questions Fréquentes
Migori Youth vs 3K : qui est le favori pour gagner ?
Les deux équipes vont-elles marquer dans Migori Youth vs 3K ?
La double chance X2 est-elle un bon pari pour Migori Youth vs 3K ?
Combien de buts dans Migori Youth vs 3K ?
Quand et où se joue Migori Youth vs 3K ?
Informations supplémentaires
| # | Équipe | P | V | N | D | GF | GA | GD | pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Forme Détaillée & Matchs Récents
| Points/Jeu | 1.9 |
| Pourcentage de Victoires % | 50% |
| Buts/Match | 1.4 |
| Moyenne de Buts | 0.9 |
| Moyenne Concedés | 0.5 |
| Les Deux Marquent | 40% |
| Buts vides | 50% |
| N'a pas marqué | 30% |
Matchs Récents
| Points/Jeu | 2 |
| Pourcentage de Victoires % | 50% |
| Buts/Match | 2.4 |
| Moyenne de Buts | 1.5 |
| Moyenne Concedés | 0.9 |
| Les Deux Marquent | 70% |
| Buts vides | 30% |
| N'a pas marqué | 20% |
Matchs Récents
Historique des Confrontations
Statistiques de Pari
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total de Matchs | 4 |
| Moyenne de Buts | 2 |
| Les Deux Marquent | 75% |
| Plus de 2.5 Buts | 25% |
| Plus de 1.5 Buts | 75% |
Buts par Équipe
| Équipe | Total | Moyenne |
|---|---|---|
| Migori Youth | 4 | 1 par match |
| 3K | 4 | 1 par match |
Buts vides
| Équipe | Buts vides |
|---|---|
| Migori Youth | 1 (25%) |
| 3K | 0 (0%) |

