
Ligi kuu Bara Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Sezon Genel Bakış
9Atılan goller1.5 maç başına
7Yenilen goller1.17 maç başına
3Kale fileleri50%
6Kartlar5S / 1K
Dakika başına gol
Attı Yenilen