
Ligi kuu Bara Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 | 33 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 28 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 17 | ||
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | +3 | 17 | ||
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 | ||
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 9 | ||
| 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 | ||
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 |
Sezon Genel Bakış
9Atılan goller1.5 maç başına
7Yenilen goller1.17 maç başına
3Kale fileleri50%
6Kartlar5S / 1K
Dakika başına gol
Attı Yenilen